Herren 1
Aktuelles
Liga – 4. Liga
Saison 22/23
Rang | Team | Spiele | Sätze | Bälle | Punkte |
1 | Altnau Volley | 8 | 22:7 | 663 : 488 | 19 |
2 | Pallavolo Kreizlingen 3 | 8 | 22:10 | 715 : 592 | 19 |
3 | Volley Speicher | 8 | 15:15 | 582 : 631 | 12 |
4 | Rheno Volleyball 2 | 8 | 14:17 | 627 : 671 | 10 |
5 | Volley Flawil | 8 | 0:24 | 396 : 601 | 0 |
Trainingszeiten
Wochentag | Zeit | Halle | Ort |
Dienstag | 20:15 – 22:00 Uhr | Zentral | Speicher |
Trainer
Du willst mitspielen?
Kontaktier uns gerne! Egal, ob nur zum Probetraining oder gleich für eine lebenslange Mitgliedschaft – wir freuen uns auf dich!